SAVE VTR 250/B L 0,5 von Systemair 488825
3.395,00 €
3.871,07 €Frequenz in Hz | 50 |
Nennspannung in V | 230 |
Phasen | 1~ |
Empfohlene Sicherung | 10 A |
Schutzart | IP24 |
Drehzahlregelung | Stufenlos |
Volumenstrom in m3/h | 250 |
Produktart | Wärmerückgewinnungssystem |
Zuluftventilator Leistungsaufnahme in W | 83 |
Zuluft Filterklasse | ePM1 60% |
Abluft Filterklasse | ePM10 60% |
Rotorantriebstyp Wärmetauscher | Variable Geschwindigkeit |
Wärmeübertrager | Rotation |
Abluftventilator Leistungsaufnahme in W | 83 |
Größe | 250 |
Regelung Ventilator | stufenlose Spannungssteuerung |
Installationstyp | Vertikal |
Gehäusefarbe | Weiß |
Gehäusefarbe RAL | RAL 9010 |
Gewicht in kg | 56 |
Energieklasse Grundgerät | A |
Energieklasse lokale Anforderung | A |
ErP ready | ErP 2016; ErP 2018 |
Produkt | Artikelnummer |
BF VTR 250 OPT kit 1 | 145779 |
BF VTR 250 STD kit | 145923 |
SAVE Connect Modul (IAM) | 323606 |
SAVE LIGHT schwarz | 319119 |
SAVE LIGHT weiß | 319118 |
SAVE Touch Bedieneinheit schw. | 138078 |
SAVE Touch Bedieneinheit weiß | 138077 |
Bewegungsmelder IR24-P | 6995 |
CO2+Feuchte-Raumfühler E | 211522 |
CO2-Kanalfühler 1-CO2, L=100mm | 14906 |
CO2-Raumfühler E, ohne Display | 14904 |
SAVE CAV/VAV Set | 140777 |
SAVE CB Anschluss Set, 1~ | 142852 |
SAVE Light/Touch Montagerahmen | 140736 |
SAVE Relaisbox 230VAC | 153549 |
SAVE Relaisbox 24VAC | 153548 |
Transformator 1x24VAC PSS20 | 202692 |
VBC 125-3 Heizregister PWW | 9839 |
Anlegetemperaturfühler NTC10K | 211523 |
CWK 125-3-2,5 Kaltwasserkühler | 30021 |
E-Erhitzer CB 125 - 0,6kW | 5289 |
E-Erhitzer CB 125 - 1,2kW | 5290 |
E-Erhitzer CB 125 - 1,8kW | 5377 |
FK 125 Verbindungsmanschette | 1608 |
Kanaltemperaturfühler NTC10K | 211524 |
Kondensatablauf RAHU, Plastik | 146077 |
LDC 125-600 Schalldämpfer | 5190 |
LDC 125-900 Schalldämpfer | 5191 |
VBC 125 Heizregister PWW | 5457 |
VK-15 Verbindungskabel 15m | 306594 |
392-10/B Slimline Int.600Weiß | 77265 |
792-10/B STIL frei. 900 Stahl | 78975 |
CVVX 125 Kombigitter, schwarz | 26421 |
CVVX 125 Kombigitter, weiß | 26422 |
Dunstabzugshaube 602-10/B Edel | 47562 |
Dunstabzugshaube 602-10/B weiß | 47561 |
Flowgrid-Set SAVE VTR 250/B | 151642 |
IBN KWL <300m³/h mit LMM | 134649 |
IBN KWL alle Typen ohne LMM | 162345 |
KNX Modbus Gateway | 380121 |
Raumtemperaturfühler NTC10K | 211525 |
SCD 125/1,0 Schalldämpf. 25 mm | 2556 |
SPI 125 C Irisblende | 6751 |
TUNE-R-125-3-M1 | 311938 |
TUNE-R-125-3-M2 | 311948 |
TUNE-R-125-3-M4 | 311968 |
TUNE-R-125-3-M5 | 311978 |
USB-Nano-485 | 282047 |
Ventilstellantrieb RVAZ4 24A | 9862 |
Wasserheizreg. SAVE VTR 250/B | 156370 |
ZTR 15-0,4 3-Wege-Ventil | 9670 |
ZTR 15-0,6 3-Wege-Ventil | 6573 |
ZTV 15-0,4 2-Wege-Ventil | 9829 |
ZTV 15-0.6 2-Wege-Ventil | 6571 |
- Bedienungsanleitung - SAVE VTR 250/B
- Energielabel - SAVE
- Modbus-Parameterliste - 01.03.2021
- Modbus-Parameterliste - Vereinfacht
- Eurovent Zertifikat - Wohnungslüftungsgeräte
- Zertifikat Passivhaus Institut - SAVE VTR 250
- Inbetriebnahmeprotokoll Version 02 - SAVE
- Produktdatenblatt - SAVE
- Kurzanleitung: Externe Dunstabzugshaube
- Kurzanleitung: Freie Kühlung und Außentemperaturkompensation
- SAVE_VTR_250B_SCHEMA.PDF
- Schaltplan
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
3.395,00 €
Frequenz in Hz | 50 |
Nennspannung in V | 230 |
Phasen | 1~ |
Empfohlene Sicherung | 10 A |
Schutzart | IP24 |
Drehzahlregelung | Stufenlos |
Volumenstrom in m3/h | 250 |
Produktart | Wärmerückgewinnungssystem |
Zuluftventilator Leistungsaufnahme in W | 83 |
Zuluft Filterklasse | ePM1 60% |
Abluft Filterklasse | ePM10 60% |
Rotorantriebstyp Wärmetauscher | Variable Geschwindigkeit |
Wärmeübertrager | Rotation |
Abluftventilator Leistungsaufnahme in W | 83 |
Größe | 250 |
Regelung Ventilator | stufenlose Spannungssteuerung |
Installationstyp | Vertikal |
Gehäusefarbe | Weiß |
Gehäusefarbe RAL | RAL 9010 |
Gewicht in kg | 56 |
Energieklasse Grundgerät | A |
Energieklasse lokale Anforderung | A |
ErP ready | ErP 2016; ErP 2018 |
Produkt | Artikelnummer |
BF VTR 250 OPT kit 1 | 145779 |
BF VTR 250 STD kit | 145923 |
SAVE Connect Modul (IAM) | 323606 |
SAVE LIGHT schwarz | 319119 |
SAVE LIGHT weiß | 319118 |
SAVE Touch Bedieneinheit schw. | 138078 |
SAVE Touch Bedieneinheit weiß | 138077 |
Bewegungsmelder IR24-P | 6995 |
CO2+Feuchte-Raumfühler E | 211522 |
CO2-Kanalfühler 1-CO2, L=100mm | 14906 |
CO2-Raumfühler E, ohne Display | 14904 |
SAVE CAV/VAV Set | 140777 |
SAVE CB Anschluss Set, 1~ | 142852 |
SAVE Light/Touch Montagerahmen | 140736 |
SAVE Relaisbox 230VAC | 153549 |
SAVE Relaisbox 24VAC | 153548 |
Transformator 1x24VAC PSS20 | 202692 |
VBC 125-3 Heizregister PWW | 9839 |
Anlegetemperaturfühler NTC10K | 211523 |
CWK 125-3-2,5 Kaltwasserkühler | 30021 |
E-Erhitzer CB 125 - 0,6kW | 5289 |
E-Erhitzer CB 125 - 1,2kW | 5290 |
E-Erhitzer CB 125 - 1,8kW | 5377 |
FK 125 Verbindungsmanschette | 1608 |
Kanaltemperaturfühler NTC10K | 211524 |
Kondensatablauf RAHU, Plastik | 146077 |
LDC 125-600 Schalldämpfer | 5190 |
LDC 125-900 Schalldämpfer | 5191 |
VBC 125 Heizregister PWW | 5457 |
VK-15 Verbindungskabel 15m | 306594 |
392-10/B Slimline Int.600Weiß | 77265 |
792-10/B STIL frei. 900 Stahl | 78975 |
CVVX 125 Kombigitter, schwarz | 26421 |
CVVX 125 Kombigitter, weiß | 26422 |
Dunstabzugshaube 602-10/B Edel | 47562 |
Dunstabzugshaube 602-10/B weiß | 47561 |
Flowgrid-Set SAVE VTR 250/B | 151642 |
IBN KWL <300m³/h mit LMM | 134649 |
IBN KWL alle Typen ohne LMM | 162345 |
KNX Modbus Gateway | 380121 |
Raumtemperaturfühler NTC10K | 211525 |
SCD 125/1,0 Schalldämpf. 25 mm | 2556 |
SPI 125 C Irisblende | 6751 |
TUNE-R-125-3-M1 | 311938 |
TUNE-R-125-3-M2 | 311948 |
TUNE-R-125-3-M4 | 311968 |
TUNE-R-125-3-M5 | 311978 |
USB-Nano-485 | 282047 |
Ventilstellantrieb RVAZ4 24A | 9862 |
Wasserheizreg. SAVE VTR 250/B | 156370 |
ZTR 15-0,4 3-Wege-Ventil | 9670 |
ZTR 15-0,6 3-Wege-Ventil | 6573 |
ZTV 15-0,4 2-Wege-Ventil | 9829 |
ZTV 15-0.6 2-Wege-Ventil | 6571 |
- Bedienungsanleitung - SAVE VTR 250/B
- Energielabel - SAVE
- Modbus-Parameterliste - 01.03.2021
- Modbus-Parameterliste - Vereinfacht
- Eurovent Zertifikat - Wohnungslüftungsgeräte
- Zertifikat Passivhaus Institut - SAVE VTR 250
- Inbetriebnahmeprotokoll Version 02 - SAVE
- Produktdatenblatt - SAVE
- Kurzanleitung: Externe Dunstabzugshaube
- Kurzanleitung: Freie Kühlung und Außentemperaturkompensation
- SAVE_VTR_250B_SCHEMA.PDF
- Schaltplan
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5