Diagonal-Ventilator EDR 71 DN710 von Maico - 0080.0665
5.855,99 €
Produktinformationen "Diagonal-Ventilator EDR 71 DN710 von Maico - 0080.0665"
Produktdetailbeschreibung: Diagonal-Ventilator EDR 71 DN710 von Maico - 0080.0665
Der Diagonal-Ventilator EDR 71 DN710 von Maico ist eine hochleistungsfähige Lösung für den Rohreinbau, die eine beeindruckende Luftförderung gewährleistet. Mit seiner robusten Bauweise und der hohen Effizienz ist dieser Ventilator ideal für industrielle Anwendungen und große Räumlichkeiten geeignet.
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 23140 m3/h |
Fördervolumen Nenn | 14570 m3/h (im opt. Wirkungsgrad) |
Druck pfs, Nenn | 839 Pa (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl n Nenn | 1586 1/min (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl | 1610 1/min |
Laufradtyp | Diagonal |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 5123 W (im opt. Wirkungsgrad) |
INenn | 7,9 A (im opt. Wirkungsgrad) |
IMax | 9,8 A |
Schutzart | IP X4 |
Wärmeklasse | F |
Netzzuleitung | 5 / 1,5 mm2 |
Einbaulage | Senkrecht / Waagerecht |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 51 kg |
Gewicht mit Verpackung | 63 kg |
Nennweite | 710 mm |
Breite | 723 mm |
Höhe | 714 mm |
Tiefe | 732 mm |
Breite mit Verpackung | 785 mm |
Höhe mit Verpackung | 765 mm |
Tiefe mit Verpackung | 735 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | 60 °C |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 66,4 % |
Messkategorie | A |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 69,6 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Herstellername | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Villingen-Schwenningen |
PBEP / Fördervolumen BEP / Pfs, BEP | 4,989 kW / 14570 m3/h / 839 Pa |
n BEP | 1586 1/min |
Spezifisches Verhältnis | ca. 1 |
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung | Siehe Montageanleitung |
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | Siehe Montageanleitung |
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung | - |
IBEP | 7,9 A |
Schallleistungspegel LWA5 | 89 dB(A) |
Gleichstrommotor | Nein |
Der EDR 71 DN710 bietet eine außergewöhnliche Leistung und ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Mit seiner stabilen Bauweise und der hohen Effizienz ist er die perfekte Wahl für industrielle Anforderungen. Detaillierte Informationen zur Montage und zum Betrieb finden Sie in der beiliegenden Montageanleitung.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
5.855,99 €
Lieferzeit 5-10 Tage
Produktinformationen "Diagonal-Ventilator EDR 71 DN710 von Maico - 0080.0665"
Produktdetailbeschreibung: Diagonal-Ventilator EDR 71 DN710 von Maico - 0080.0665
Der Diagonal-Ventilator EDR 71 DN710 von Maico ist eine hochleistungsfähige Lösung für den Rohreinbau, die eine beeindruckende Luftförderung gewährleistet. Mit seiner robusten Bauweise und der hohen Effizienz ist dieser Ventilator ideal für industrielle Anwendungen und große Räumlichkeiten geeignet.
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 23140 m3/h |
Fördervolumen Nenn | 14570 m3/h (im opt. Wirkungsgrad) |
Druck pfs, Nenn | 839 Pa (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl n Nenn | 1586 1/min (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl | 1610 1/min |
Laufradtyp | Diagonal |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 5123 W (im opt. Wirkungsgrad) |
INenn | 7,9 A (im opt. Wirkungsgrad) |
IMax | 9,8 A |
Schutzart | IP X4 |
Wärmeklasse | F |
Netzzuleitung | 5 / 1,5 mm2 |
Einbaulage | Senkrecht / Waagerecht |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 51 kg |
Gewicht mit Verpackung | 63 kg |
Nennweite | 710 mm |
Breite | 723 mm |
Höhe | 714 mm |
Tiefe | 732 mm |
Breite mit Verpackung | 785 mm |
Höhe mit Verpackung | 765 mm |
Tiefe mit Verpackung | 735 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | 60 °C |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 66,4 % |
Messkategorie | A |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 69,6 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Herstellername | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Villingen-Schwenningen |
PBEP / Fördervolumen BEP / Pfs, BEP | 4,989 kW / 14570 m3/h / 839 Pa |
n BEP | 1586 1/min |
Spezifisches Verhältnis | ca. 1 |
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung | Siehe Montageanleitung |
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | Siehe Montageanleitung |
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung | - |
IBEP | 7,9 A |
Schallleistungspegel LWA5 | 89 dB(A) |
Gleichstrommotor | Nein |
Der EDR 71 DN710 bietet eine außergewöhnliche Leistung und ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Mit seiner stabilen Bauweise und der hohen Effizienz ist er die perfekte Wahl für industrielle Anforderungen. Detaillierte Informationen zur Montage und zum Betrieb finden Sie in der beiliegenden Montageanleitung.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5