WS 170 KBLET Links 0095.0115 - Maico Ventilatoren
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
3.057,56 €
5.682,25 €WS 170 von Maico
Merkmale des WS 160 Flat
- Gleich-Strommotoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung
- Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang
- 4 Rohranschlüsse DN 125
- Integrierte MODBUS-Schnittstelle (WS 170 KBR../WS 170 KBL..)
- Vorwärts gekrümmte Radialventilatoren in der Außenluft, bzw. Fortluft
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall-und wärmedämmendem Kunststoff
- Farbe weißaluminium
Zulassungen und Zertifikate des WS 170
Bedienung und Steuerung des WS 170
Varianten des WS 170
Besonderheiten des WS 170
- Wärmerückgewinnung bis 95 %
- Feuchterückgewinnung bis 66 %
- Frostschutz verhindert das Wärmetauscher-Einfrieren bei tiefen Temperaturen
- Höchst-energieeffiziente Frostschutzfunktion
- zeitsparende Einregulierung
- Höchste Luftdichtigkeit
- Hohe Flexibiität (verschiedene Anschlussmöglichkeiten)
- Filterwechsel einfach ohne Werkzeug
WS 170 Varianten: Rechtsausführung Linksausführung |
R L |
KR KL |
KBR KBL |
RET LET |
KRET KLET |
KBRET KBLET |
Fördervolummen |
40 – 160 m3 /h |
|||||
Anschlussdurchmesser |
125 mm |
|
|
|
|
|
Wärmebereitstellungsgrad |
94 % |
94 % |
94 % |
90 % |
90 % |
90 % |
Feuchteverhältnis bei Enthalpie-Wärmetauscher (DIN EN 13141-7 |
- |
- |
- |
80 % |
80 % |
80 % |
Schallleistungspegel: LWA2 = Gehäuseabstrahlung |
44 dB(A) |
34 dB(A) |
34 dB(A) |
44 dB(A) |
34 dB(A) |
34 dB(A) |
LWA5 = Freiansaug (Abluft)* |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
LWA6 = Freiausblas (Zuluft)* |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
SPI-Wert |
0,32 W/(m3 /h) |
0,28 W/(m3 /h) |
||||
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7(A7) |
35 W |
35 W |
35 W |
32 W |
32 W |
32 W |
Bemessungsspannung |
230 V |
|||||
Fördermitteltemperatur |
–20 bis +40° C |
|||||
Filterklasse (Abluft / Außenluft |
G4 / G4 |
G4 / F7 |
G4 / F7 |
G4 / G4 |
G4 / F7 |
G4 / F7 |
Maße H x B x T |
820 x 595 x 375 |
820 x 595 x 435 |
820 x 595 x 375 |
820 x 595 x 435 |
||
Gewicht |
38 kg |
43 kg |
47 kg |
40 kg |
45 kg |
49 kg |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
Steckverbinder für Rohre | SVR 125 | 0055.0183 |
45° Bogen, gezogen | B45-125 | 0055.0326 |
90°-Bogen, gezogen | B90-125 | 0055.0312 |
Luftfilter, Ersatz | WSF 170 | 0093.0271 |
Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 170 | 0093.0272 |
Luftfilter, Ersatz | WSG 170 | 0093.0270 |
Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 170 | 0093.0269 |
Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
Raumluftsteuerung | RLS D1 WR | 0157.0828 |
Temperaturfühler | NTC 15 | 0157.0833 |
Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
Verschlussklappe | AP 120 | 0059.0950 |
Fliegengitter | FG 120 | 0093.0924 |
Außengitter | SG 120 | 0059.0951 |
Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 12 | 0151.0378 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12E | 0152.0073 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12W | 0152.0074 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12E | 0152.0075 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12W | 0152.0076 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 12 L | 0152.0059 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 12 R | 0152.0058 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
Dachdurchführung | DF 125 T | 0092.0373 |
Dachdurchführung | DF 125 S | 0092.0374 |
Dachpfanne | DP 125 TB | 0092.0378 |
Dachpfanne | DP 125 SB | 0092.0379 |
Dachpfanne | DP 125 A | 0092.0382 |
Befestigungsschelle | BS 125 | 0092.0359 |
Regenschutzgitter | RG 125 | 0151.0280 |
Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0151.0287 |
Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 |
Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
Elektro-Lufterhitzer | ERH 12-1 | 0082.0101 |
Wasser-Lufterhitzer | WRH 12-1 | 0082.0117 |
Luftfilter | TFE 12-4 | 0149.0075 |
Luftfilter | TFE 12-5 | 0149.0059 |
Luftfilter | TFE 12-7 | 0149.0050 |
Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
Thermostat | TH 10 | 0157.0764 |
Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
Dachpfanne | DP 125 TF | 0092.0376 |
Dachpfanne | DP 125 SF | 0092.0377 |
Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
Luftqualitätsregler | EAQ 10/2 | 0157.0834 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
3.057,56 €
Versandkostenfrei
Lieferzeit 10 Tage
Herstellernummer: 0095.0115
GTIN/EAN: 4012799951155
5 von 5 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
January 17, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Top
Die Lieferung erfolgte schnell und sicher – kein Grund zur Beanstandung.
September 13, 2022 09:23
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Gute Zentralanlage
Hatten zu dieser Anlage eine top Beratung. Preis-Leistungsverhältnis gut.
February 12, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Blitzschnelle Lieferung und erstklassige Ware!
Die Verarbeitung und Materialqualität sind beeindruckend.
March 8, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Kaufempfehlung pur!
Innerhalb kürzester Zeit wurde mein Raum zu einer Wohlfühloase.
June 8, 2022 19:03
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Schnelle Lieferung
-
WS 170 von Maico
Merkmale des WS 160 Flat
- Gleich-Strommotoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung
- Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang
- 4 Rohranschlüsse DN 125
- Integrierte MODBUS-Schnittstelle (WS 170 KBR../WS 170 KBL..)
- Vorwärts gekrümmte Radialventilatoren in der Außenluft, bzw. Fortluft
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall-und wärmedämmendem Kunststoff
- Farbe weißaluminium
Zulassungen und Zertifikate des WS 170
Bedienung und Steuerung des WS 170
Varianten des WS 170
Besonderheiten des WS 170
- Wärmerückgewinnung bis 95 %
- Feuchterückgewinnung bis 66 %
- Frostschutz verhindert das Wärmetauscher-Einfrieren bei tiefen Temperaturen
- Höchst-energieeffiziente Frostschutzfunktion
- zeitsparende Einregulierung
- Höchste Luftdichtigkeit
- Hohe Flexibiität (verschiedene Anschlussmöglichkeiten)
- Filterwechsel einfach ohne Werkzeug
WS 170 Varianten: Rechtsausführung Linksausführung |
R L |
KR KL |
KBR KBL |
RET LET |
KRET KLET |
KBRET KBLET |
Fördervolummen |
40 – 160 m3 /h |
|||||
Anschlussdurchmesser |
125 mm |
|
|
|
|
|
Wärmebereitstellungsgrad |
94 % |
94 % |
94 % |
90 % |
90 % |
90 % |
Feuchteverhältnis bei Enthalpie-Wärmetauscher (DIN EN 13141-7 |
- |
- |
- |
80 % |
80 % |
80 % |
Schallleistungspegel: LWA2 = Gehäuseabstrahlung |
44 dB(A) |
34 dB(A) |
34 dB(A) |
44 dB(A) |
34 dB(A) |
34 dB(A) |
LWA5 = Freiansaug (Abluft)* |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
LWA6 = Freiausblas (Zuluft)* |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
SPI-Wert |
0,32 W/(m3 /h) |
0,28 W/(m3 /h) |
||||
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7(A7) |
35 W |
35 W |
35 W |
32 W |
32 W |
32 W |
Bemessungsspannung |
230 V |
|||||
Fördermitteltemperatur |
–20 bis +40° C |
|||||
Filterklasse (Abluft / Außenluft |
G4 / G4 |
G4 / F7 |
G4 / F7 |
G4 / G4 |
G4 / F7 |
G4 / F7 |
Maße H x B x T |
820 x 595 x 375 |
820 x 595 x 435 |
820 x 595 x 375 |
820 x 595 x 435 |
||
Gewicht |
38 kg |
43 kg |
47 kg |
40 kg |
45 kg |
49 kg |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
Steckverbinder für Rohre | SVR 125 | 0055.0183 |
45° Bogen, gezogen | B45-125 | 0055.0326 |
90°-Bogen, gezogen | B90-125 | 0055.0312 |
Luftfilter, Ersatz | WSF 170 | 0093.0271 |
Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 170 | 0093.0272 |
Luftfilter, Ersatz | WSG 170 | 0093.0270 |
Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 170 | 0093.0269 |
Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
Raumluftsteuerung | RLS D1 WR | 0157.0828 |
Temperaturfühler | NTC 15 | 0157.0833 |
Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
Verschlussklappe | AP 120 | 0059.0950 |
Fliegengitter | FG 120 | 0093.0924 |
Außengitter | SG 120 | 0059.0951 |
Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 12 | 0151.0378 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12E | 0152.0073 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12W | 0152.0074 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12E | 0152.0075 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12W | 0152.0076 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 12 L | 0152.0059 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 12 R | 0152.0058 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
Dachdurchführung | DF 125 T | 0092.0373 |
Dachdurchführung | DF 125 S | 0092.0374 |
Dachpfanne | DP 125 TB | 0092.0378 |
Dachpfanne | DP 125 SB | 0092.0379 |
Dachpfanne | DP 125 A | 0092.0382 |
Befestigungsschelle | BS 125 | 0092.0359 |
Regenschutzgitter | RG 125 | 0151.0280 |
Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0151.0287 |
Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 |
Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
Elektro-Lufterhitzer | ERH 12-1 | 0082.0101 |
Wasser-Lufterhitzer | WRH 12-1 | 0082.0117 |
Luftfilter | TFE 12-4 | 0149.0075 |
Luftfilter | TFE 12-5 | 0149.0059 |
Luftfilter | TFE 12-7 | 0149.0050 |
Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
Thermostat | TH 10 | 0157.0764 |
Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
Dachpfanne | DP 125 TF | 0092.0376 |
Dachpfanne | DP 125 SF | 0092.0377 |
Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
Luftqualitätsregler | EAQ 10/2 | 0157.0834 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Herstellernummer: 0095.0115
GTIN/EAN: 4012799951155
5 von 5 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
January 17, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Top
Die Lieferung erfolgte schnell und sicher – kein Grund zur Beanstandung.
September 13, 2022 09:23
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Gute Zentralanlage
Hatten zu dieser Anlage eine top Beratung. Preis-Leistungsverhältnis gut.
February 12, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Blitzschnelle Lieferung und erstklassige Ware!
Die Verarbeitung und Materialqualität sind beeindruckend.
March 8, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Kaufempfehlung pur!
Innerhalb kürzester Zeit wurde mein Raum zu einer Wohlfühloase.
June 8, 2022 19:03
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Schnelle Lieferung
-
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5